Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Automatic Grade | Automatic |
Applicable Industry | Pharmaceutical, Chemical/Petroleum |
Treatment Technique | Fluidized Aerated Reactor |
Installation Service | Yes |
Brand | Revos Aqua Systems |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Type | Sewage Treatment |
Automation Grade | Fully Automatic |
Material Of Construction | Carbon Steel |
Control Module | Available |
Treatment Technique | Bio Tower |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Capacity (KLD/MLD) | 10 KLD - 1 MLD |
Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 1000 m3/day |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Water Source | Industrial Effluent |
Control Module | Available |
Automation Grade | Automatic |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Primary Treatment |
Warranty | 1 Year |
Plant type | Effluent Treatment Plant |
Country of Origin | Made in India |
Installation Service | Yes |
Effluent treatment and wastewater treatment plant are called in this way as their common name wastewater treatment plant, effluent treatment plant, etp plant, industrial effluent treatment plant, sewage treatment plant, pharmaceutical wastewater treatment plant, Wastewater Treatment Plant Effluent, wwtp plant, effluent treatment and wastewater treatment plant, Sewage and effluent treatment plant, wastewater treatment effluent plant, effluent wastewater treatment plant, effluent waste treatment plant, effluent treatment and wastewater treatment, effluent treatment plant and wastewater treatment, industrial effluent wastewater treatment, industrial wastewater effluent treatment, Domestic wastewater treatment plant, commercial wastewater treatment plant
3.5/5
Reviewed by 4 Users
Most Relevant Reviews